

更多>>网站公告
- 没有记录
联系我们
地址:河南南阳油田辽河路
电话:0377-63852611
彩票争霸8传真:0377-63852611
邮箱:hnytzyy6699@126.com
2011年、2012年、2013年三年会费收缴对比清单
发布时间:2013/12/17 10:56:28 点击次数:1824 作者:ygh
2011年、2012年、2013年会费收缴情况明细清单 | ||||||||
序号 | 科室 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 备注 | |||
人数 | 会费 | 人数 | 会费 | 人数 | 会费 | |||
1 | 消化肾病科 | 22 | 1340 | 1375 | 20 | 1360 | ||
2 | 呼吸科 | 14 | 910 | 950 | 13 | 840 | ||
3 | 内分泌科 | 14 | 970 | 1090 | 10 | 690 | ||
4 | 老年病科 | 18 | 1100 | 1110 | 18 | 1130 | ||
5 | 神经内科 | 16 | 1110 | 980 | 14 | 1080 | ||
6 | 心内科 | 18 | 1240 | 1400 | 16 | 1080 | ||
7 | 肿瘤科 | 15 | 1090 | 1045 | 11 | 800 | ||
8 | 普外、胸外科 | 16 | 2010 | 1750 | 17 | 1130 | ||
9 | 泌尿、神经外 | 26 | 1670 | 1900 | 31 | 2340 | 含疼痛科 | |
10 | 创伤、脊柱科 | 25 | 1720 | 1720 | 21 | 1640 | ||
11 | 五官科 | 16 | 1240 | 1040 | 18 | 1220 | ||
12 | 妇科、产科 | 36 | 2440 | 2500 | 32 | 2360 | ||
13 | 儿科 | 14 | 960 | 940 | 13 | 960 | ||
14 | 感染科 | 14 | 950 | 950 | 13 | 890 | ||
15 | 麻醉科 | 15 | 1040 | 940 | 10 | 800 | ||
16 | 检验科 | 20 | 1490 | 1420 | 17 | 1250 | ||
17 | 超声科 | 10 | 640 | 760 | 10 | 670 | ||
18 | 放射CT体检站 | 28 | 1970 | 1990 | 29 | 2130 | ||
19 | 药学部 | 29 | 2170 | 2270 | 27 | 2070 | ||
20 | 急诊、中医科 | 20 | 1500 | 1440 | 16 | 1250 | ||
21 | 总务、物质 | 21 | 1340 | 1710 | 23 | 1840 | ||
22 | 五一、南区卫生所 | 20 | 1420 | 1410 | 19 | 1330 | ||
23 | 北区、泰山 | 40 | 2820 | 2900 | 38 | 2740 | ||
24 | 涧河医院 | 27 | 1770 | 1830 | 23 | 1800 | ||
25 | 唐河基地医院 | 24 | 1780 | 1680 | 23 | 1680 | ||
26 | 卫生防疫站 | 39 | 2850 | 2540 | 40 | 2330 | ||
27 | 双河医院 | 143 | 9030 | 8710 | 155 | 8290 | ||
28 | 医疗 | 32 | 2580 | 2640 | 37 | 2920 | ||
29 | 党群 | 9 | 930 | 810 | 10 | 1000 | ||
30 | 行政 | 36 | 2320 | 2480 | 41 | 2690 | ||
31 | 医达公司 | 24 | 1110 | 1030 | 18 | 860 | ||
合计 | 801 | 56810 | 55310 | 783 | 53170 |
版权所有:河南南阳市油田总医院 Copyrights 2012-2013. 豫ICP备10012592号
地址:河南省南阳市河南油田 电话:0377-63852611 邮箱:hnytzyy6699@126.com