

更多>>网站公告
- 没有记录
联系我们
地址:河南南阳油田辽河路
彩票争霸8电话:0377-63852611
彩票争霸8传真:0377-63852611
邮箱:hnytzyy6699@126.com
总医院工会2014年“职工之家”“科务公开”考核汇总
发布时间:2014/9/28 15:51:47 点击次数:1992 作者:ygh
总医院工会2014年“职工之家”“科务公开”考核汇总 | |||||||
序号 | 单 位 | 自评得分10分 | 会员评会10分 | 现场考核60分 | 日常考评20分 | 总分100分 | 科务公开测评 |
1 | 超声科 | 10 | 10 | 60 | 20 | 100 | 8.22 |
2 | 神外泌尿疼痛科 | 10 | 10 | 60 | 20 | 100 | 10 |
3 | 儿科 | 10 | 10 | 59.5 | 20 | 99.5 | 10 |
4 | 检验科 | 10 | 10 | 58 | 20 | 98 | 10 |
5 | 放射\CT\体检 | 10 | 10 | 58 | 19.5 | 97.5 | 10 |
6 | 感染科 | 9.3 | 10 | 58 | 19.5 | 96.8 | 10 |
7 | 药学部 | 9.6 | 10 | 57 | 19.5 | 96.1 | 10 |
8 | 北区、黄山、泰山 | 10 | 10 | 57 | 19 | 96 | 10 |
9 | 胸外、普外科 | 9.5 | 10 | 54 | 20 | 93.5 | 10 |
10 | 心内科 | 10 | 10 | 54 | 19.5 | 93.5 | 10 |
11 | 妇、产科 | 9 | 10 | 55 | 19.5 | 93.5 | 10 |
12 | 消化肾病科 | 10 | 10 | 53.5 | 20 | 93.5 | 10 |
13 | 创伤、脊柱关节科 | 10 | 10 | 54 | 18 | 92 | 10 |
14 | 急诊、中医 | 10 | 10 | 54 | 18 | 92 | 10 |
15 | 麻醉科 | 9 | 10 | 56 | 17 | 92 | 10 |
16 | 老年病内分泌呼吸 | 9.3 | 10 | 52 | 19 | 90.3 | 10 |
17 | 神经内科 | 9.5 | 10 | 52 | 18 | 89.5 | 10 |
18 | 肿瘤科 | 7 | 10 | 51 | 18 | 86 | 10 |
19 | 五官科 | 7 | 6.875 | 48 | 18 | 79.875 | 6.875 |
21 | 医疗门诊外协 | 10 | 10 | 34 | 20 | 74 | 10 |
20 | 卫生防疫站 | 10 | 10 | 39.5 | 16 | 75.5 | 10 |
22 | 唐河基地医院 | 8.5 | 10 | 35 | 18 | 71.5 | 10 |
23 | 涧河医院 | 8.7 | 10 | 36.5 | 16 | 71.2 | 10 |
28 | 行政 | 8.5 | 10 | 34 | 19 | 71.5 | 10 |
24 | 双河医院 | 8 | 10 | 35 | 18 | 71 | 10 |
25 | 五一、南区所 | 8 | 10 | 35 | 17 | 70 | 10 |
26 | 总务、设备物质 | 7 | 10 | 35 | 16 | 68 | 10 |
27 | 党群 | 7 | 10 | 35 | 16 | 68 | 10 |
29 | 医达公司 | 8 | 10 | 34 | 16 | 68 | 10 |
版权所有:河南南阳市油田总医院 Copyrights 2012-2013. 豫ICP备10012592号
彩票争霸8地址:河南省南阳市河南油田 电话:0377-63852611 邮箱:hnytzyy6699@126.com